Diepte zeehavens
| lengte | Hoogte kade/steiger | Diepte | Geul | Ton/m² | |
| + NAP | - NAP | – NAP | |||
| Industriekade paal 1 – 8 | 140 | 3,00 | 6,50 | 7,50 | 6 |
| Industriekade paal 8 – 38 | 600 | 3,00 | 7,50 | 7,50 | 6 tot 9 |
| Korte Lijnbaankade | 450 | 3,20 | 8,50 | 8,50 | 20 |
| Visserskade | 260 | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 1½ |
| Dok oost | 185 | 3,75 | 4,90 | ||
| Dok west | 170 | 3,00 | 4,90 | ||
| Vluchthaven | 165 | 2,50 | 4,50 | ||
| Vissershaven betonsteiger | 3,00 | 5,20 | |||
| Vissershaven steiger oud | 2,50 | 5,20 | |||
| Nieuwe Willemshaven charterkade | 3,00 | 6,00 | |||
| Tsjerk Hiddessluis voorhaven | 4,50 | ||||
| Tsjerk Hiddessluis drempel | 4,40 | ||||
| Voorhaven | 7,50 | ||||
| Hermeskade | 280 | +/- 0.80 | 3,75 | ||
| Nieuwe Willemshaven | 365 | 3,50 | 6,00 | 6,20 | 3 |
| Nieuwe Willemshaven achterin | 5,60 | ||||
| Plankenpad | 130 | 2,00 | 4,50 | ||
| Wilbrinkkade | 210 | 4,00 | 7,50 | ||
| Zuiderpiersteiger | 500 | 3,00 | 2,50 tot 5,60 | ||
| Wachtpalen Noorderpier | 210 | 4,00 | 7,50 |
Bron: Gemeente Harlingen afd. havenbeheer


verzenden...